Доставка транспортом
(от 420 р.)
Самовывоз из магазина
(бесплатно)
Картой
(Visa, МИР, Master Card)
Наличными курьеру
(Наличный расчет)
| Производитель | ЛСР |
| Тип | Перегородочный |
| Размер | 510*80*219 |
| Ширина | 510 |
| Глубина | 219 |
| Высота | 80 |
| Формат | 4,58NF |
| Морозостойкость | F50 |
| Марка прочности | М 150 |
| Теплопроводность | 0,27 |
| Вес | 11,5 |
| Единица измерения | шт |
| Количество шт в кв. м | 8,96 |
| Количество шт в куб. м | 111,92 |
| Расход кладочного раствора, кг/шт | 5 |
| Норма упаковки (шт в поддоне) | 18 |
| Загрузка машины 20 т | 1728 |
Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.
Керамический блок ЛСР, 440*250*219, 12.4NF Крупноформатный
Керамический блок Braer, 510*250*219, 14.3NF Крупноформатный
Керамический блок Braer, 380*250*219, 10.7NF Крупноформатный